.jpg)
O2+ BLACK RAPTER
    
        
            | Model | Lenght | Sec | Type | Lure (g) | Line (lb) | Price | 
        
            | BR-C671ML | 6.7" | 1 | เบท | 4-12 | 6-14 | 1450 | 
        
            | BR-S671ML | 6.7" | 1 | สปิน | 4-12 | 6-14 | 1450 | 
        
            | BR-C671M | 6.7" | 1 | เบท | 6-20 | 8-17 | 1450 | 
        
            | BR-S671M | 6.7" | 1 | สปิน | 6-20 | 8-17 | 1450 | 
        
            | BR-C671MH | 6.7" | 1 | เบท | 10-35 | 10-25 | 1450 | 
        
            | BR-S671MH | 6.7" | 1 | สปิน | 10-35 | 10-25 | 1450 | 
    
 
 
O2+ SHOREGAME JR (ต่อโคน)
    
        
            | Model | Lenght | Sec | Type | Lure (g) | Line (lb) | Price | 
        
            | SLJR-S762MH | 7.6" | 2 | สปิน | 9-35 | 12-25 | 2600 | 
    

O2+ VINCENT
    
        
            | Model | Lenght | Sec | Type | Lure (g) | Line (lb) | Price | 
        
            | VC-CMF 671M | 6.7" | 1 | เบท | 6-15 | 8-17 | 1650 | 
        
            | VC-SMF 671M | 6.7" | 1 | สปิน | 6-15 | 8-17 | 1650 | 
        
            | VC-SMF 671ML | 6.7" | 1 | สปิน | 4-12 | 6-14 | 1650 | 
        
            | VC-CMF 671MH | 6.7" | 1 | เบท | 6-19 | 8-20 | 1650 | 
    
 
 

WILD STREME GREEN
    
        
            | Model | Lenght | Sec | Type | Lure (g) | Line (lb) | Price | 
        
            | WS-C562 UL | 5.6" | 2 | เบท | 1-8 | 3-6 | 950 | 
        
            | WS-S562 UL | 5.6" | 2 | สปิน | 1-8 | 3-6 | 950 | 
    
 
 
 

DARK KNIGHT
    
        
            | Model | Lenght | Sec | Type | Line(lb) | Lure (g) | Price | 
        
            | DK-C641ML | 6.4" | 1 | เบท | 6-14 | 4-15 | 1150 | 
        
            | DK-C681M | 6.8" | 1 | เบท | 8-16 | 7-20 | 1150 | 
        
            | DK-C681MH | 6.8" | 1 | เบท | 10-20 | 9-35 | 1150 | 
        
            | DK-S681ML | 6.8" | 1 | สปิน | 6-14 | 4-15 | 1150 | 
        
            | DK-S681M | 6.8" | 1 | สปิน | 8-16 | 7-20 | 1150 | 
        
            | DK-S681MH | 6.8" | 1 | สปิน | 10-20 | 9-35 | 1150 | 
    
 
 
 .jpg)
SHORE GAME ต่อโคน
    
        
            | Model | Lenght | Sec | Type | Line(lb) | Lure (g) | Price | 
        
            | SG-S792 ML | 7.9" | 2 | สปิน | 6-14 | 5-15 | 2600 | 
        
            | SG-S792 M | 7.9" | 2 | สปิน | 8-20 | 7-30 | 2600 | 
        
            | SG-S792 MH | 7.9" | 2 | สปิน | 10-25 | 9-30 | 2600 | 
    
 
 

O2+ VINCENT x PAN
    
        
            | Model | Lenght | Sec | Type | Lure (g) | Line (lb) | Price | Promotion | 
        
            | VC-S671L | 6.7" | 1 | สปิน | 2-9 | 4-8 | 1600 | 1200 | 
        
            | VC-S671ML | 6.7" | 1 | สปิน | 4-17 | 6-12 | 1600 | 1200 | 
        
            | VC-C671ML | 6.7" | 1 | เบท | 4-17 | 6-12 | 1600 | 1200 | 
        
            | VC-S671M | 6.7" | 1 | สปิน | 8-20 | 8-17 | 1600 | 1200 | 
        
            | VC-C671M | 6.7" | 1 | เบท | 8-20 | 8-17 | 1600 | 1200 | 
        
            | VC-C671MH | 6.7" | 1 | เบท | 9-30 | 10-20 | 1600 | 1200 | 
        
            | VC-C691MHX | 6.9" | 1 | เบท | 10-35 | 12-25 | 1700 | 1290 | 
    
 
 
 
 
O2+ SHORE GAME
    
        
            | Model | Lenght | Sec | Type | Line | Lure (g) | Price | 
        
            | SG-S732 MH | 7.3" | 2 | สปิน | PE1.5-3 | 20-80 | 4700 | 
        
            | SG-S792 M | 7.9" | 2 | สปิน | 8-20lb. | 7-30 | 4700 | 
    
 
 
.jpg)
O2+ DARK LEGEND x PAN
    คัน O2+ รุ่น Dark Legend เป็นรุ่นพิเศษที่ร่วมมือกับ Pan Tournament ในการออกแบบ และผลิตคันรุ่นนี้ออกมา โดยมีการนำแบงค์ Graphite X-Cross แบบ D2 ( Double X ) มาใช้แบบเต็มคัน เพื่อให้เกิดแรงสปริงตัวที่ดีขึ้น สามารถลดน้ำหนักของคัน แต่ความเหนียวเพิ่มขึ้น ซึ่งเหมาะกับเกมส์ปลาล่าเหยื่อของเมืองไทย โดยเฉพาะปลาช่อน ชะโด หรือเกมส์ Skipping ที่ปลามีกระโหลกแข็งและเบ็ดต้อง Set ทะลุ คันตัวนี้จะช่วยให้การ Set Hook ง่ายขึ้นมาก ขณะเดียวกันใช้แรงน้อย และเพิ่มแรงส่ง สำหรับเกมส์ Skipping ทำให้ตีได้ระยะ และตรงเข้าตำแหน่งได้แม่นยำมากขึ้น คันมาพร้อมชุดแต่ง และไกด์ Seaguide Sic โรงงานที่ผลิตไกด์ส่งออกทั่วโลก ลื่นและทนแรงเสียดทานกับสาย PE ได้ดี ช่วยให้สายไม่เป็นขุยง่าย และลื่นเพิ่มระยะการตี พร้อมชุดแต่ง และ Logo O2+ X Pan สวยงามออกแบบสำหรับนักตกปลาชาวไทยโดยเฉพาะ มีให้เลือกหลายเวทตามการใช้งาน รวมถึง  ++รับประกันเคลมสินค้า 50% โดยบริษัท O2+ ++ 
    
        
            | Model | Lenght | Sec | Type | Line (lb) | Lure (g) | Price | 
        
            | DL-C651ML | 6.5" | 1 | เบท | 6-12 | 4-17 | 1800 | 
        
            | DL-S651L | 6.5" | 1 | สปิน | 4-8 | 2-9 | 1800 | 
        
            | DL-C681M | 6.8" | 1 | เบท | 8-17 | 8-20 | 1800 | 
        
            | DL-S681M | 6.8" | 1 | สปิน | 8-17 | 8-20 | 1800 | 
        
            | DL-C681MH | 6.8" | 1 | เบท | 10-20 | 9-30 | 1800 | 
        
            | DL-C701MHX | 7.0" | 1 | เบท | 12-25 | 10-40 | 1900 | 
    
 
 
 

TWILIGHT
    
        
            | Model | Lenght | Sec | Type | Line (lb) | Lure (g) | Price | 
        
            | TWL-S672M | 6.7" | 2 | สปิน | 8-17 | 7-20 | 1350 | 
        
            | TWL-C672M | 6.7" | 2 | เบท | 8-17 | 7-20 | 1350 | 
        
            | TWL-C672MH | 6.7" | 2 | เบท | 10-25 | 9-35 | 1350 | 
        
            | TWL-S671M | 6.7" | 1 | สปิน | 8-17 | 7-20 | 1350 | 
        
            | TWL-C671M | 6.7" | 1 | เบท | 8-17 | 7-20 | 1350 | 
        
            | TWL-C671MH | 6.7" | 1 | เบท | 10-25 | 9-35 | 1350 | 
    
 
 
 
 
DAKOSAURUS
    
        
            | Model | Lenght | Sec | Type | Lure (g) | Line (lb) | Price | 
        
            | DK-C642ML | 6.4" | 2 | เบท | 4-17 | 6-12 | 950 
 | 
        
            | DK-S662ML | 6.6" | 2 | สปิน | 4-17 | 6-12 | 950 | 
        
            | DK-C662M | 6.6" | 2 | เบท | 8-20 | 8-16 | 950 | 
        
            | DK-S662M | 6.6" | 2 | สปิน | 8-20 | 8-16 | 950 | 
        
            | DK-C662MH | 6.6" | 2 | เบท | 9-30 | 10-20 | 980 | 
        
            | DK-C641ML | 6.4" | 1 | เบท | 4-17 | 6-12 | 950 | 
        
            | DK-S641L | 6.4" | 1 | สปิน | 2-9 | 3-8 | 890 | 
        
            | DK-C661M | 6.6" | 1 | เบท | 8-20 | 8-16 | 950 | 
        
            | DK-S661M | 6.6" | 1 | สปิน | 8-20 | 8-16 | 950 | 
        
            | DK-S661ML | 6.6" | 1 | สปิน | 4-17 | 6-12 | 950 | 
        
            | DK-S661MH | 6.6" | 1 | สปิน | 9-30 | 10-20 | 980 | 
        
            | DK-C661MH | 6.6" | 1 | เบท | 9-30 | 10-20 | 980 | 
        
            | DK-C691H | 6.9" | 1 | เบท | 10-35 | 12-25 | 980 | 
    
 
 
 
 
.jpg)
WILD STREME
    
        
            | Model | Lenght | Sec | Type | Lure (g) | Line (lb) | Price | 
        
            | 602CUL | 6.0" | 2 | เบท | 1-8 | 3-6 | 950 | 
        
            | 602SUL | 6.0" | 2 | สปิน | 2-8 | 3-6 | 950 | 
    
 
 
 
 

DARK LEGEND Limited Edition
    
        
            | Model | Lenght | Sec | Type | Lure (g) | Line (lb) | Price | 
        
            | DLC641ML | 6.4" | 1 | เบท | 4-17 | 6-12 | 1700 
 | 
        
            | DLS641L | 6.4" | 1 | สปิน | 2-8 | 3-8 | 1700 | 
        
            | DLC681M | 6.8" | 1 | เบท | 8-20 | 8-17 | 1700 | 
        
            | DLS681M | 6.8" | 1 | สปิน | 8-20 | 8-17 | 1700 | 
        
            | DLC681MH | 6.8" | 1 | เบท | 10-35 | 10-25 | 1700 | 
        
            | DLS681ML | 6.8" | 1 | สปิน | 4-17 | 6-12 | 1700 | 
    
 
 
 

O2+ XTREME 
 
    
        
            | Model | Lenght | Type | Sec | Lure (g) | Line (lb) | Price | 
        
            | XRT-C671M | 6.7 | Bait | 1 | 8-20 | 8-17 | 2350 | 
        
            | XRT-C691MH | 6.9 | Bait | 1 | 10-35 | 12-25 | 2350 | 
        
            | XRT-S671ML | 6.7 | Spin | 1 | 4-16 | 6-14 | 2350 | 
        
            | XRT-S671M | 6.7 | Spin | 1 | 8-20 | 8-17 | 2350 | 
        
            | XRT-S671MH | 6.9 | Spin | 1 | 10-35 | 12-25 | 2350 | 
    
 
 
 
 
 
 
O2+ RAPTER 
    
        
            | Model | Lenght | Type | Sec | Line (lbs) | Lure (g) | Price | 
        
            | RT-C671M | 6.7 | Bait | 1 | 8-17 | 8-20 | 1550 | 
        
            | RT-C671MH | 6.7 | Bait | 1 | 10-25 | 10-35 | 1550 | 
        
            | RT-S671ML | 6.7 | Spin | 1 | 6-14 | 4-16 | 1550 | 
        
            | RT-S671M | 6.7 | Spin | 1 | 8-17 | 8-20 | 1550 | 
        
            | RT-S671MH | 6.7 | Spin | 1 | 10-25 | 10-35 | 1550 | 
    
 
 
 
 

O2+  SHORE GAME
    
        
            | Model | Lenght | Type | Sec | Line (lbs) | Lure Wt. (g) | Price | 
        
            | SG-S 701MH | 7.0 | Spin | 1 | 10-25 | 10-35 | 2500 | 
        
            | SG-S 762M | 7.6 | Spin | 2 | 8-20 | 5-20 | 2600 | 
    
 
   
  
 
 
O2+ XTREME
 
    
        
            | Model | Lenght | Type | Sec | Line (lbs) | Lure (g) | Price | 
        
            | XTR-S641L | 6.4 | Spin | 1 | 3-10 | 2-10 | 1900 | 
        
            | XTR-S671ML | 6.7 | Spin | 1 | 4-12 | 4-14 | 1900 | 
        
            | XTR-C642ML | 6.4 | Bait | 1 | 6-14 | 5-15 | 1900 | 
    
 
 
 
 
 
 
O2+ DARK LEGEND
 
    
        
            | Model | Lenght | Type | Sec | Line (lbs) | Lure (g) | Price | 
        
            | DL-C651ML | 6.5 | Bait | 1 | 6-12 | 4-17 | 1700 | 
        
            | DL-C671M | 6.7 | Bait | 1 | 8-17 | 8-20 | 1700 | 
        
            | DL-C671MH | 6.7 | Bait | 1 | 10-25 | 10-35 | 1700 | 
        
            | DL-S651ML | 6.5 | Spin | 1 | 4-8 | 3-12 | 1700 | 
        
            | DL-S671M | 6.7 | Spin | 1 | 6-12 | 4-17 | 1700 | 
        
            | DL-S671MH | 6.7 | Spin | 1 | 8-17 | 8-20 | 1700 | 
    
 
 
 
 

O2+  BLACK RAPTER
    - แบลงค์กราไฟท์24 ton เกรดสูง น้ำหนักเบา แข็งแรง ให้เซ้นส์สัมผัสที่ดีเยี่ยม
- ไกด์ Sic ทรง K เกรดสูง
- ด้ามยาง EVA ปัดเชฟทรงกระชับมือ
- หัวซีทรุ่นใหม่ทรงBlack Concept 
- รีลซีททรงจับกระชับมือ
    
        
            | Model | Lenght | Type | Sec | Line (lbs) | Lure Wt. (g) | Price | 
        
            | C651ML | 6.5 | Bait | 1 | 6-14 | 5-17 | 1350 | 
        
            | C671M | 6.7 | Bait | 1 | 8-17 | 7-20 | 1350 | 
        
            | C671MH | 6.7 | Bait | 1 | 10-25 | 9-35 | 1350 | 
        
            | S651L | 6.5 | Spin | 1 | 4-10 | 3-11 | 1350 | 
        
            | S671ML | 6.7 | Spin | 1 | 6-14 | 5-17 | 1350 | 
        
            | S671M | 6.7 | Spin | 1 | 8-17 | 7-20 | 1350 |