![]() |
|
|
|
|
| Model | Lenght | Type | Sec | Line (PE) | Lure | Price |
| S68/84M-P6.5 | 6.8" | Spin | 6+1 | MAX PE 2.0 | MAX 35 g | 8000 |
TAILWALK RIZE SHOOTER SSD
| Model | Lenght | Type | Sec | Jig wt. (g.) | Plug wt. (g.) | Line (PE.) | Price |
| S96ML | 9.6" | SPIN | 2 | max 50 | max 40 | max 2.0 | 6000 |
| S96MH | 9.6" | SPIN | 2 | max 80 | max 65 | max 3.0 | 6300 |
| S100M | 10.0" | SPIN | 2 | max 60 | max 45 | max 2.5 | 6100 |
| S100MH | 10.0" | SPIN | 2 | max 80 | max65 | max 3.0 | 6500 |
HI-TIDE SSD
คันที่ออกแบบสำหรับงาน ตีชายฝั่ง Seabass ตีปลากะพงวัง หรืองานตี Micro Jig เป็นคันที่ผลิตขายในตลาด ญีปุ่น JDM คันสปริงตัวดี เซ้นต์ของคันส่งความรู้สึกดีมากๆ
| Model | Lenght | Type | Sec | Lure (g.) | R.Wt (g.) | Line (PE.) | Price |
| 90M | 9.0" | SPIN | 2 | 10-42 | 140 | 0.8-2.0 | 6300 |
| 96M | 9.6" | SPIN | 2 | 10-42 | 145 | 0.8-2.0 | 6600 |
| 83MH | 8.3" | SPIN | 2 | 15-50 | 145 | 0.8-2.5 | 6200 |
| 90MH | 9.0" | SPIN | 2 | 15-50 | 160 | 0.8-2.5 | 6400 |

JIG FORCE SSD
- ผลิตจาก CARBON 99% และ GLASS 1%
| Model | Lenght | Type | Sec | Lure(g) | R.Wt(g) | Drag(Kg) | Price |
| S650-LJ | 6.5" | Spin | 2 | Max 80 | 119 | Max 1.5 | 6200 |
| S651-LJ | 6.5" | Spin | 1 | Max 100 | 122 | Max 2.0 | 6750 |
| S652-LJ | 6.5" | Spin | 2 | Max 150 | 128 | Max 2.5 | 6750 |
FULLRANGE X
| Model | Lenght | Type | Sec | Lure (oz.) | Line (lb.) | Price |
| C641ML | 6.4" | Bait | 1 | 1/8-3/8 | 6-14 | 3400 |
| C671MH | 6.7" | Bait | 1 | 3/16-1 | 10-20 | 3400 |
| C671M | 6.7" | Bait | 1 | 3/16-3/4 | 8-17 | 3400 |
| S671M | 6.7" | Spin | 1 | 3/16-3/4 | 8-17 | 3400 |
| S671ML | 6.7" | Spin | 1 | 1/16-3/8 | 6-12 | 3400 |
| S671L | 6.7" | Spin | 1 | 1/32-1/4 | 4-10 | 3400 |
TIP-BANG SSD
- ผลิตจาก CARBON 99% และ GLASS 1%
| Model | Lenght | Type | Sec | Line (PE) | EGI | Price |
| S70H/SI-DEEP | 7.0" | Spin | 2 | 0.4-1 | Max3.5 (90g.) | 7200 |
FULLRANGE 2022 MODEL ด้าม A
- ผลิตจาก CARBON 99% และ GLASS 1%
| Model | Lenght | Type | Sec | Lure (oz) | Line (lb) | Price |
| C62ML | 6.2" | Bait | 1 | 1/8-1/2 | 6-16 | 6600 |
| S65L | 6.5" | Spin | 1 | 1/16-1/4 | 2-8 | 6600 |
FULLRANGE 2022 MODEL ด้าม B
- ผลิตจาก CARBON 99% และ GLASS 1%
| Model | Lenght | Type | Sec | Lure (oz) | Line (lb) | Price |
| S64L+ | 6.4" | Spin | 1 | 1/16-1/4 | 2-8 | 6600 |
| C66M | 6.6" | Bait | 1 | 3/19-3/4 | 6-20 | 6900 |
| C66XH | 6.6" | Bait | 1 | 3/8-2.5 | 12-25 | 7500 |
| C68MH | 6.8" | Bait | 1 | 3/16-1 | 8-20 | 7200 |
| S68MH | 6.8" | Spin | 1 | 1/16-1/2 | 5-12 PE2 | 7200 |

FULLRANGE 2022 MODEL ต่อโคน
- ผลิตจาก CARBON 99% และ GLASS 1%
| Model | Lenght | Type | ด้าม | Lure (oz) | Line (lb) | Price |
| C610M ต่อโคน | 6.10" | Bait | B | 3/16-3/4 | 6-20 | 7200 |
| C70H ต่อโคน | 7.0 " | Bait | B | 1/4-1.5 | 10-22 | 7500 |
| C611MH ต่อโคน | 6.11" | Bait | A | 1/4-1.2 | 8-20 | 7200 |
BAY MIXX SSD
- ผลิตจาก CARBON 98% และ GLASS 2%
| Model | Lenght | Type | Sec | Lure (g.) | Line | Price |
| S69L | 6.9" | Spin | 2 | 3.5-21 | PE0.4-0.8 | 6000 |
| S69ML | 6.9" | Spin | 2 | 5-24 | PE0.4-1.2 | 6000 |
| S72ML | 7.2" | Spin | 2 | 5-28 | PE0.4-1.2 | 6300 |
| S72M | 7.2" | Spin | 2 | 7-35 | PE0.6-1.5 | 6300 |
| S76M | 7.6" | Spin | 2 | 7-40 | PE0.6-1.5 | 6600 |
DEEPCRUISER **คันสำหรับรอกไฟฟ้า**
| Model | Lenght | Sec | Lure | Weight | Price |
| 500-170(ต่อโคน) | 107cm. | 2 | 300-600g. | 635g. | 13,500 |
SUPER DEEPCRUISER **คันสำหรับรอกไฟฟ้า**
| Model | Lenght | Sec | Lure | Weight | Price |
| 230 OKI MEBARU (ต่อโคน) | 230cm. | 2 | 150-300g. | 670g. | 14,000 |
SUPER DEEPCRUISER **คันสำหรับรอกไฟฟ้า**
| Model | Lenght | Sec | Lure | Weight | Line lb. | Price |
| 0 (ต่อโคน) | 210cm. | 2 | 150-350g. | 837g. | 6-14 | 14,000 |
| I (ต่อโคน) | 210cm. | 2 | 250-500g. | 970g. | 8-20 | 14,000 |
| II (ต่อโคน) | 210cm. | 2 | 300-600g. | 1025g. | 12-30 | 15,000 |
DAGEKI WORLD STANDARD
| Model | Lenght | Type | Sec | Lure (g) | Line (lb) | Price |
| S672L | 6.7" | Spin | 2 | 1.8-7 | 4-10 | 4100 |
| S672M | 6.7" | Spin | 2 | 3.5-24 | 8-16 | 4200 |
| S672MH | 6.7" | Spin | 2 | 3.5-28 | 8-20 | 4350 |
| S722M | 7.2" | Spin | 2 | 3.5-24 | 8-16 | 4500 |

DAGEKI GLOBAL & VERSATAILE
| Model | Lenght | Type | Sec | Lure (g) | Line (lb) | Price |
| S762L | 7.6" | Spin | 2 | 1.8-11 | 4-10 | 4500 |
| S762ML | 7.6" | Spin | 2 | 2.5-18 | 6-14 | 4700 |
| S822M | 8.2" | Spin | 2 | 3.5-24 | 8-16 | 4800 |
| S822MH | 8.2" | Spin | 2 | 5-35 | 8-20 | 4950 |
| S882MH | 8.8" | Spin | 2 | 5-40 | 10-25 | 5100 |
| S922MH | 9.2" | Spin | 2 | 5-45 | 10-25 | 5300 |
SLOW BUMP SSD
| Model | Lenght | Type | Sec | Lure (g.) | Drag | Price |
| 632/FSL(ต่อโคน) | 6.3" | Bait | 2 | Max 220 | Max 5.5kg. | 8800 |
| 633/FSL(ต่อโคน) | 6.3" | Bait | 2 | Max 300 | Max 6.0kg. | 9000 |
| 634/FSL(ต่อโคน) | 6.3" | Bait | 2 | Max 380 | Max 6.5kg. | 9200 |
| 632 | 6.3" | Bait | 1 | Max 230 | Max 2.8kg. | 7200 |
| 633 | 6.3" | Bait | 1 | Max 350 | Max 3.0kg. | 7500 |
| 634 | 6.3" | Bait | 1 | Max 450 | Max 3.5kg. | 7500 |
SAKURAM JIGGING SSD
- ผลิตจาก CARBON 95% และ GLASS 5%
| Model | Lenght | Type | Sec | Lure (g.) | Line (Max) | Price |
| C650(ต่อโคน) | 6.5" | Bait | 2 | Max 100 | PE1.5 | 7500 |
| C651(ต่อโคน) | 6.5" | Bait | 2 | Max 120 | PE1.5 | 7500 |
| C652(ต่อโคน) | 6.5" | Bait | 2 | Max 150 | PE1.5 | 7500 |
| C653(ต่อโคน) | 6.5" | Bait | 2 | Max 200 | PE1.5 | 7500 |

FULLRANGE
- ผลิตจาก CARBON 99% และ GLASS 1%
| Model | Lenght | Type | Sec | Lure (oz) | Line (lb) | Price |
| S61L/FSL | 6.1" | Spin | 1 | 1/32-1/4 | 2-6 | 6000 |
| S67M | 6.7" | Spin | 1 | 1/16-3/8 | 4-10 | 5700 |
| S63ML | 6.3" | Spin | 1 | 1/16-3/8 | 3-8 | 5100 |
| S64L | 6.4" | Spin | 1 | 1/16-1/4 | 2-8 | 5400 |
| C63ML | 6.3" | Bait | 1 | 3/16-3/4 | 6-20 | 5100 |
| C65M | 6.5" | Bait | 1 | 3/16-3/4 | 6-20 | 5400 |
| C65MH | 6.5" | Bait | 1 | 3/16-1 | 8-20 | 5400 |
| C70XH | 7.0" | Bait | 1 | 1/4-2.5 | 10-25 | 5700 |
| C70MH | 7.0" | Bait | 1 | 3/16-1 | 10-20 | 5700 |
| S70L | 7.0" | Spin | 1 | 1/16-1/4 | 2-8 | 6000 |
| C73H | 7.3" | Bait | 1 | 3/16-1 | 10-20 | 6000 |
.jpg)
FULLRANGE P.I.B. 15th Anniversary LTD
- ผลิตจาก CARBON 99% และ GLASS 1%
| Model | Lenght | Type | Sec | Lure oz. | Line lb. | Price |
| S510UL/FSL | 5.10" | Spin | 1 | 1/32-3/16 | 2-6 | 6900 |
| C66XXH (ต่อโคน) | 6.6" | Bait | 2 | 3/8-5.5 | 12-30 | 6900 |
EGIST SSD 15th Anniversary
- ผลิตจาก CARBON 99% และ GLASS 1%
| Model | Lenght | Type | Sec | EGI | Line | Price |
| 84ML | 8.4" | Spin | 2 | Max 4 | Max PE0.8 | 6900 |
EGIST SSD
- ผลิตจาก CARBON 99% และ GLASS 1%
| Model | Lenght | Type | Sec | EGI | Line (PE) | Price |
| SSD 86ML | 8.6" | Spin | 2 | Max 4 | 0.8 | 6000 |
| SSD 83ML | 8.3" | Spin | 2 | Max 4 | 0.8 | 6000 |
| SSD 79L | 7.9" | Spin | 2 | Max 3.5 | 0.8 | 5800 |
BACKHOO TRES
- ผลิตจาก CARBON 95% และ GLASS 5%
| Model | Lenght | Type | Sec | Lure (g.) | Line (lb) | Price |
| S642L | 6.4" | Spin | 2 | 0.9-7 | 3-8 | 3300 |
| S672ML | 6.7" | Spin | 2 | 1.8-11 | 3-10 | 3300 |
| S722ML | 7.2" | Spin | 2 | 1.8-11 | 3-10 | 3300 |
| S742M | 7.4" | Spin | 2 | 3.5-14 | 4-12 | 3300 |
| C652M | 6.5" | Bait | 2 | 5-21 | 6-14 | 3300 |
| C652ML | 6.5" | Bait | 2 | 3.5-11 | 6-12 | 3300 |
| C682MH | 6.8" | Bait | 2 | 5-28 | 8-16 | 3300 |

FULLRANGE
- ผลิตจาก CARBON 99% และ GLASS 1%
| Model | Lenght | Type | Sec | Lure (oz) | Line (lb) | Price |
| S67L | 6.7" | Spin | 1 | 1/16-1/0 | 2-8 | 5100 |
| S67M | 6.7" | Spin | 1 | 1/16-3/8 | 4-10 | 5400 |
| S67MH | 6.7" | Spin | 1 | 1/6-1/2 | 5-12 | 5400 |
| S73MH | 7.3" | Spin | 1 | 3/16-1 | 10-20 | 6000 |
| C73H | 7.3" | Bait | 1 | 3/16-1 | 10-20 | 6000 |
| C64M | 6.4" | Bait | 1 | 3/16-3/4 | 6-20 | 5100 |
| C610ML | 6.10" | Bait | 1 | 1/8-1/2 | 5-10 | 5400 |
| C610MH | 6.10" | Bait | 1 | 3/16-1 | 8-20 | 5400 |
| C70MH | 7.0" | Bait | 1 | 3/16-1 | 10-20 | 5400 |
| C70XH U.S. | 7.0" | Bait | 1 | 1/4-2.5 | 10-25 | 5700 |

FULLRANGE >>ต่อโคน<<
| Model | Lenght | Type | Lure (oz) | Line (lb) | Price |
| C75XXH U.S. | 7.5" | Bait | 3/8-5.5 | 12-30 | 6300 |

SPRINT STICK SSD >>ต่อโคน<<
- ผลิตจาก CARBON 98% และ GLASS 2%
OFFSHORE CASTING GAME
| Model | Lenght | Type | Lure max (g) | Drag (kg) | Price |
| 70ML | 7.0" | Spin | 55 | 4.5 | 5900 |
| 70M | 7.0" | Spin | 80 | 5.0 | 6100 |
| 80M | 8.0" | Spin | 70 | 5.0 | 6300 |

WIDE POWERBOW >>ต่อโคน<<
BOADERLESS AND POWER GAME
- ผลิตจาก CARBON 82% และ GLASS 18%
| Model | Lenght | Type | Lure Wt(g) | Line PE | Drag (kg) | Price |
| 60 | 6.0" | Bait | 100 | PE 5 | 6.0 | 6000 |
| 70 | 7.0" | Bait | 100 | PE 5 | 6.0 | 6300 |

FULLRANGE LITE
Tailwalk Fullrange คันเบ็ดที่ออกแบบใช้งาน ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ( Fullrange )
ทั้งด้านการใช้งาน option และวัสดุประกอบคัน คันน้ำหนักเบา ส่งเหยื่อดี และยังคงความเหนียว
มีให้เลือกทั้งคันเบทและสปินนิ่งครบทุกขนาด
- FUJI KR CONCEPT GUIDE SETTING
- FUJI K GUIDE SETTING
- ผลิตจาก CARBON 95% และ GLASS 5%
| Model | Lenght | Type | Sec | LURE (OZ) | Line (LB) | Price |
| C691M | 6.9 | Bait | 1 | 3/16-3/4 | 8-17 | 2800 |
| C691ML | 6.9 | Bait | 1 | 1/8-3/8 | 6-14 | 2800 |
| C701MH | 7.0 | Bait | 1 | 3/16-1 | 10-25 | 2800 |
| S691L | 6.9 | Spin | 1 | 1/32-1/4 | 4-10 | 2800 |
| S701ML | 7.0 | Spin | 1 | 1/16-3/8 | 6-12 | 2800 |

Tailwalk SHRIKEN
| Model | Lenght(m) | Top(mm) | Bottom(mm) | Wt(g) | Price |
| SHRIKEN150 | 1.5 | 0.5 | 4.7 | 23 | 2800 |
| SHRIKEN180 | 1.8 | 0.5 | 4.9 | 25 | 2900 |

Salty Shape Dash L-EGING
| Model | Lenght | Sec | Type | EGI Max | Line PE Max | Price |
| 86MLS | 8.6 | 2 | สปิน | #4 | 0.8 | 4850 |

TAILWALK CRAZYBASS
Materail Carbon 95% Glass 5%
| Model | Lenght | Sec | Type | LureWt (oz) | Line (lb) | Price | Sale |
| S661L | 6.6 | 1 | สปิน | 1/32-1/4 | 3-6 | 1990 | |
| S661ML | 6.6 | 1 | สปิน | 1/16-3/8 | 3-8 | 1990 | |
| C661M | 6.6 | 1 | เบท | 3/16-3/4 | 6-14 | 1990 | |
| C661MH | 6.6 | 1 | เบท | 3/16-1 | 8-16 | 1990 | |
| C661H | 6.6 | 1 | เบท | 1/4-1.5 | 10-16 | 1990 | |
| C702H(ต่อโคน) | 7.0 | 2 | เบท | 1/4-1.5 | 10-16 | 1990 |

DELSOL (SPECIAL EDITION)
- FUJI ALCONITE RING
- FUJI K GUIDE SETTING
- ผลิตจาก CARBON 98% และ GLASS 2%
| Model | Lenght | Type | Sec | LURE (OZ) | Line (LB) | Price |
| C661M | 6.6 | Bait | 1 | 3/16-3/4 | 8-16 | 3700 |
| C661MH | 6.6 | Bait | 1 | 3/16-1 | 8-20 | 3700 |
| S661L | 6.6 | Spin | 1 | 1/32-1/4 | 3-10 | 3700 |
| S661ML | 6.6 | Spin | 1 | 1/16-1/2 | 3-12 | 3700 |

BACKHOO RISE
- ผลิตจาก CARBON 95% และ GLASS 5%
- Fuji guides
| Model | Lenght | Type | Sec | LURE (OZ) | Line (LB) | Price |
| C671M | 6.7 | Bait | 1 | 3/16-3/4 | 6-14 | 2800 |
| C671ML | 6.7 | Bait | 1 | 1/8-3/8 | 6-12 | 2800 |
| S671ML | 6.7 | Spin | 1 | 1/16-3/8 | 3-8 | 2800 |
| Copyright © 2010 All Rights Reserved. |
| Visitors : 24544344 |



.jpg)
.jpg)








