![]() |
|
|
|
|
| Model | Lenght | pcs | type | Lure Weight (g.) | Line (lb.) | Price |
| C662L | 6.6" | 2 | เบท | 5-10 | 4-10 | 1150 |
| C662ML | 6.6" | 2 | เบท | 5-14 | 6-12 | 1150 |
| C662M | 6.6" | 2 | เบท | 7-21 | 8-17 | 1150 |
| C662MH | 6.6" | 2 | เบท | 7-28 | 10-20 | 1150 |
| S662L | 6.6" | 2 | สปิน | 5-10 | 4-10 | 1150 |
| S662ML | 6.6" | 2 | สปิน | 5-14 | 6-12 | 1150 |
| S662M | 6.6" | 2 | สปิน | 7-21 | 8-17 | 1150 |
| S662MH | 6.6" | 2 | สปิน | 7-28 | 10-20 | 1150 |
| S732L | 7.3" | 2 | สปิน | 3-10 | 4-8 | 1200 |

STORM DISCOVERY
| Model | Length | Pcs | Type | Line (lb) | Weight (g) | Price | Promotion |
| DRC662MH | 6.6" | 2 | เบท | 10-20 | 7-28 | ||
| DRS692M | 6.9" | 2 | สปิน | 8-17 | 7-25 | ||
| DRC692M | 6.9" | 2 | เบท | 8-17 | 7-25 | ||
| DRS692MH | 6.9" | 2 | สปิน | 10-20 | 7-32 | ||
| DRC692MH | 6.9" | 2 | เบท | 10-20 | 7-32 | 1650 | |
| DRS692ML | 6.9" | 2 | สปิน | 6-12 | 5-18 | ||
| DRC692ML | 6.9" | 2 | เบท | 6-12 | 5-18 | ||
| DRS662M | 6.6" | 2 | สปิน | 8-17 | 7-25 | ||
| DRS662MH | 6.6" | 2 | สปิน | 10-20 | 7-32 |
STORM EMERA BLACK EDITION
| Model | Lenght | Guide | Jig Weight (g) | Line (PE) | Price |
| EBS63IUL | 6.3" | Fuji | Max 80 | 0.4-1.0 | 4300 |
BLACKTHUNDROS MAGNUM
| Model | Lenght | Guide | Action | Lure Weight (g) | Line (LB) | Price |
| BTMC-691H | 6.9" | Fuji | fast | 7-35 | 12-25 | 4950 |

CLASSIC VAAKSY
| Model | Lenght | Guide | Action | Lure Weight (g.) | Line (lb.) | Price |
| CVC661ML | 6.6" | Fuji | fast | 3.5-14 | 4-12 | 3500 |
| CVC661M | 6.6" | Fuji | fast | 5-21 | 6-16 | 3500 |
| CVC681MH | 6.8" | Fuji | fast | 7-28 | 8-20 | 3500 |
STORM SHORE-X
| Model | Lenght | Guide | Action | Lure Weight (g) | Line (PE) | Price | Sale |
| SXS862MH | 8.6" | Fuji | fast | 7-90 | 0.8-2.0 | 4800 |
STORM FUNKY JIGGER
| Model | Lenght | Guide | Action | Jig Weight (g) | Line (PE) | Price |
| GFJS64BJUL | 6.4" | Fuji | Funky Slow | 7-60 | 0.4-1.0 | 3600 |
STORM ADVENTURE XTREME SEABASS
| Model | Lenght | Guide | Action | Weight Lure (g) | Line (PE) | Price |
| AXS702M-SB | 7.0" | Fuji | M | 9-37 | 0.8-1.5 | 2000 |
| AXS802M-SB | 8.0" | Fuji | M | 9-37 | 0.8-1.5 | 2300 |
| AXS902MH-SB | 9.0" | Fuji | MH | 14-42 | 1-2.5 | 2600 |
RAPALA PANGO
| Model | Lenght | Guide | Type | Weight Lure (g) | Line (PE) | Price |
| RPS822ML | 8.2" | Fuji | สปิน | 5-18 | 0.8-2 | 6500 |
| RPC762ML | 7.6" | Fuji | เบท | 5-18 | 0.8-2 | 5800 |
| RPS822M | 8.2" | Fuji | สปิน | 7-28 | 0.8-2.5 | 6500 |
| RPC762M | 7.6" | Fuji | เบท | 7-28 | 0.8-2.5 | 5800 |
.jpg)
![]()
MOJO+
| Model | Lenght | Guide | Sec | Line (lb) | Lure (g) | Price | Promotion |
| RMC651ML | 6.5" | Fuji | 1 | 6-12 | 5-15 | 3600 |
2500 |
| RMC681M | 6.8" | Fuji | 1 | 8-16 | 7-21 | 3600 | 2500 |

STORM MICROJIGGER
| Model | Lenght | Guide | Action | Max Jig (g) | Line(PE) | Price |
| MJS631L | 6.3 | Fuji | Fast Action | 30 | 0.4-1 | 3250 |

Rapala Distant Shores
| Model | Lenght | Guide | Action | Weight (g) | Line(PE) | Price |
| RDSS862 | 8.6 | Fuji | MH | 7-30 | 0.8-2.0 | 4500 |

SNOW
| Model | Lenght | Sec | Type | Guide | Lure wt (oz) | Line(lb) | Price | Promotion |
| SWC631LRF | 6.3 | 1 | เบท | Fuji |
1/8-1/2 | 4-10 | 5400 | 4200 |
| SWC631MLRF | 6.3 | 1 | เบท | Fuji |
3/16-58 | 6-12 | 5400 |
4200 |

PANGA XT
คัน Rapala Panga XT คันที่ออกแบบโดยทีมมือสวายแข่งชื่อดังของเมืองไทย เพื่อให้เหมาะสมกับเกมส์สวายแข่งโดยเฉพาะ รวมถึงอุปกรณ์ประกอบยอดเยี่ยม รวมถึง Action ของคันเหมาะสำหรับมือสวายแข่งโดย ลายผ้าใหม่ล่าสุดสวยงาม ไกด์ Fuji Sillicon Carbide ทรง Y ที่นักตกปลาแข่งนิยมสูง
| Model | Lenght | Guide | Action | Lure Wt (g) | Line(lb) | Price |
| RPXTS882 | 8.8 | Fuji.Sic | MH | 80-120 | 12-30 | 4500 |
STORM ADVENTURE XTREME BLUE
คัน Storm Adventure Xtreme Blue สปินนิ่ง ออกแบบสำหรับเกมส์ CAST จอดตก ตกปลาหน้าดิน หรือตกปลาทั่วไป มีให้เลือกหลายขนาดตามความต้องการ ของนักตกปลา
| Model | Length | Line(pe) | Weight(g) | Pcs | Type | Price |
| AXS702H | 7.0" | 1-3 | 15-50 | 2 | Spinning | 1750 |
| AXS701H | 7.0" | 1-3 | 15-50 | 1 | Spinning | 1750 |
| AXS802H | 8.0" | 1-3 | 15-50 | 2 | Spinning | 2200 |
| AXS902XH | 9.0" | 2-4 | 50-125 | 2 | Spinning | 2200 |
| AXS1002XH | 10.0" | 2-4 | 50-125 | 2 | Spinning | 2300 |
STORM ADVENTURE X TREME
คัน STORM AVENTURE X TREME series ซึ่งใน Set นี้เป็นชุดคันตีเหยื่อปลอม 2 ท่อน ที่ใช้วัสดุอย่างดี คุ้มค่า ประกอบกับการออกแบบที่ล้ำสมัย ทำให้เป็นคันที่น่าใช้และคุณภาพคุ้มที่สุดคันหนึ่งในเวลานี้ คันผลิตจาก Graphite IM7 100% รีซีทและไกด์ Fuji ครบชุด รวมถึงด้ามยางลายพรางเกรด A ชุดแต่งคันใน Series ตีเหยื่อปลอม เป็นสีส้มทันสมัย มาในรูปแบบคัน 2 ท่อนต่อการ พกพาสะดวก รวมถึงใช้งานได้ครอบคลุม คุณภาพเทียบเท่ากับคันท่อนเดียว มีให้เลือกครบทุกประเภท สำหรับตีเหยื่อปลอม ปลาเกล็ด และปลาล่าเหยื่อ หรือนักตกปลาที่ชื่นชอบการเล่น Style UL มาในราคาพิเศษคุ้มค่า เป็นเจ้าของได้แล้ว
| Model | Lenght | Line(lb) | Lure Weght(oz) | Pcs | Type | Price | Promotion |
| AXS662SUL | 6'6" | 1-4 | 1/32-3/1 | 2 | Spinning | 1350 | |
| AXS662UL | 6'6" | 2-6 | 1/8-1/4 | 2 | Spinning | 1350 | |
| AXS662L | 6'6" | 4-10 | 3/16-3/8 | 2 | Spinning | 1350 | |
| AXS662ML | 6'6" | 6-12 | 3/16-1/2 | 2 | Spinning | 1350 | |
| AXS662M | 6'6" | 8--17 | 1/4-33/4 | 2 | Spinning | 1350 | |
| AXS662MH | 6'6" | 10-20 | 1/4-1 | 2 | Spinning | 1350 | |
| AXS702ML | 7'0" | 6-12 | 3-16-1/2 | 2 | Spinning | 1350 | |
| AXS702MH | 7'0" | 10-20 | 1/4-1 | 2 | Spinning | 1350 | |
| AXC662UL | 6'6" | 2-6 | 1/8-1/4 | 2 | Baitcasting | 1350 | |
| AXC662L | 6'6" | 4-10 | 3/16-3/8 | 2 | Baitcasting | 1350 | |
| AXC662ML | 6'6" | 6-12 | 3/16-1-2 | 2 | Baitcasting | 1350 | |
| AXC662M | 6'6" | 8-17 | 1/4-3/4 | 2 | Baitcasting | 1350 | |
| AXC662MH | 6'6" | 10-20 | 1/4-1 | 2 | Baitcasting | 1350 |

VELLAMO
คันเทพธิดาแห่งสายน้ำ Rapala Vellamo ผลิตจาก Graphite 30T ( Hi-Modulas ) โดยวาง Action แบบ Moderate เพื่อให้เล่นเกมส์ได้สนุก ส่งเหยื่อได้ง่ายและไกล ออกแบบมาเพื่อให้ส่งเหยื่อได้ทั้งน้ำหนักเบา และเหยื่อที่มีน้ำหนัก อุปกรณ์ประกอบคันมาตราฐานญีปุ่น ไกด์และรีซีท Fuji พร้อมชุดแต่งสวยงาม เป็นที่นิยมในตลาดญี่ปุ่นและ USA เหมาะสำหรับการใช้งานครอบคลุมทั้ง ในธรรมชาติ และบ่อทั่วไป ( Control Water Lake and Sea ) สำหรับปลาล่าเหยื่อเช่น ช่อน กระสูบ กะพง หรือชะโด มีให้เลือกทั้งเบท และสปินนิ่ง
| Model | Lenght | Type | Sec | Lure Wt (oz) | Line(lb) | Price | Promotion |
| VMC 631M |
6.3 | เบท | 1 | 3/16-1/2 | 8-14 | 3000 | 1800 |
| VMS 631M | 6.3 | สปิน | 1 | 3/16-1/2 | 8-14 | 3000 | 1800 |
| VMC 661MH | 6.6 | เบท | 1 | 1/4-1 | 10-20 | 3000 | 1800 |
| VMS 661MH | 6.6 | สปิน | 1 | 1/4-1 | 10-20 | 3000 | 1800 |
**** ราคา Promotion มีจำนวนจำกัด ***

Black Thundros
**เคลมความเสียหายในทุกกรณี ลูกค้าจ่ายเพียง 60% **
| Model | Lenght | Sec | Type | Lure wt (G) | Line (lb) | Price |
| BTC631L | 6.3 | 1 | เบท | 3-14 | 6-14 | 3750 |
| BTS681L | 6.8 | 1 | สปิน | 2-10 | 4-10 | 3750 |
| BTMC691H | 6.9 | 1 | เบท | 7-35 | 12-25 | 4900 |

STORM Salt Water Expedition Multi Species
| Model | Lenght | Type | Sec | Lure Wt (g) | Line(PE) | Price |
| GOBC631L | 6.3 | เบท | 1 | 120 | 0.8-1.5 | 4250 |
| GOBS631L | 6.3 | สปิน | 1 | 120 | 0.8-1.5 | 4250 |
| GOAC631M | 6.3 | เบท | 1 | 160 | 1-3 | 4250 |
| GOAS631M | 6.3 | สปิน | 1 | 160 | 1-3 | 4250 |
| GOVC631H | 6.3 | เบท | 1 | 300 | 2-4 | 4550 |
| GOVS631H | 6.3 | สปิน | 1 | 300 | 2-4 | 4550 |

RAPALA RED DARTER
คันสำหรับ Bait Finesse ในฝันของนักตกปลา มาในรูปแบบคันท่อนเดียว
ความยาว 6.5 ฟุต เวท 4-8LBสามารถตีเหยื่อได้ตั้ง
แบงค์ใช้เทคโนโลยีการผลิ
ถ้าคุณเคยประทับใจ หรือชื่นชอบคันRapala RFS คุณต้องไม่พลาดคัน Rapala Red Darter
| Model | Lenght | Type | Sec | Lure Wt (g) | Line(lb) | Price |
| RRD 651L | 6.5 | เบท | 1 | 2-10 | 4-8 | 3800 |

STORM TRICKSTER
| Model | Lenght | Type | Sec | Lure Wt (oz) | Line(lb) | Action | Power | Price |
| TRS611M | 6.1 | สปิน | 1 | 1/4-5/8 | 6-14 | X-Fast | M | 2500 |
| TRS622MH | 6.2 | สปิน | 2 | 1/4-3/4 | 8-20 | X-Fast | MH | 2300 |
| TRS671M | 6.7 | สปิน | 1 | 1/4-5/8 | 6-16 | X-Fast | M | 2550 |
| TRC611L | 6.1 | เบท | 1 | 3/16-1/2 | 4-10 | X-Fast | L | 2450 |
| TRC622MH | 6.2 | เบท | 2 | 1/4-3/4 | 8-20 | X-Fast | MH | 2250 |

STORM SWITCH BLADE
คัน Storm ตัวใหม่ ใครที่เคยชอบคัน Storm Trickster ต้องชื่นชอบ คันที่ Upgrade คุณภาพขึ้นมาอีกระดับหนึ่ง
| Model | Lenght | Type | Sec | Lure Wt (oz) | Line(lb) | Price |
| SBC632L | 6.3 | เบท | 2 | 1/8-1/2 | 4-12 | 2500 |
| SBC652M | 6.5 | เบท | 2 | 1/4-3/4 | 6-16 | 2500 |
| SBC692MH | 6.9 | เบท | 2 | 3/8-1 | 8-20 | 2500 |
| SBC631L | 6.3 | เบท | 1 | 1/8-1/2 | 4-12 | 2500 |
| SBC651M | 6.5 | เบท | 1 | 1/4-3/4 | 6-16 | 2500 |
| SBC691MH | 6.9 | เบท | 1 | 3/8-1 | 8-20 | 2500 |
| SBS632L | 6.3 | สปิน | 2 | 1/8-1/2 | 4-12 | 2500 |
| SBS652M | 6.5 | สปิน | 2 | 1/4-3/4 | 6-16 | 2500 |
| SBS692MH | 6.9 | สปิน | 2 | 3/8-1 | 8-20 | 2500 |
| SBS631L | 6.3 | สปิน | 1 | 1/8-1/2 | 4-12 | 2500 |
| SBS651M | 6.5 | สปิน | 1 | 1/4-3/4 | 6-16 | 2500 |
| SBS691MH | 6.9 | สปิน | 1 | 3/8-1 | 8-20 | 2500 |

RAPALA RAPALERO
| Model | Lenght | Type | Sec | Lure Wt (g) | Line(lb) | Price |
| RRC 661XH | 6.6 | เบท | 1 | 14-40 | 15-30 | 4200 |
| RRC 662XH | 6.6 | เบท | 2 | 14-40 | 15-30 | 4200 |
| RRC 711H | 7.0 | เบท | 1 | 7-32 | 10-25 | 4200 |

Rapala Shadow
| Model | Lenght | Type | Action | Guide | Lure(g) | Line | Price | Sale |
| SS661M | 6.6 | สปิน | M | Fuji KR | 7-20 | 8-17 | 3300 | 2300 |
| SC661M | 6.6 | เบท | M | Fuji KR | 7-20 | 8-17 | 3300 | 2300 |
| SC661MH | 6.6 | เบท | MH | Fuji KR | 10-35 | 10-20 | 3300 | 2800 |

Vääksy
เพื่อฉลองครบรอบ 80ปี ของราพาล่า คัน Raplala Vääksy
จึงเกิดขึ้นเพื่อเป็นเกียรติให้กับสถานที่กำเนิดเหยื่อที่เป็นตำนานของราพาล่า
ด้วยการผสมสารที่ดีเยี่ยมของคันเบ็ด แบงค์ที่ใช้จึงมีความเบาและเหนียว
และเพิ่มความแข็งแรงให้กับคันเบ็ดโดยใช้ ไกด์ ฟูจิ และ รีซีท ฟูจิ
| Model | Lenght | Type | Sec | Lure Wt (oz) | Line(lb) | Price |
| VAC 661ML | 6.6 | เบท | 1 | 3/16-1/2 | 6-12 | 3400 |
| VAC 661M | 6.6 | เบท | 1 | 1/4-3/4 | 8-17 | 3400 |
| VAC 661MH | 6.6 | เบท | 1 | 1/4-1 | 10-20 | 3400 |
| VAS 661L | 6.6 | สปิน | 1 | 1/32-1/4 | 4-10 | 3400 |
| VAS 661ML | 6.6 | สปิน | 1 | 3/16-1/2 | 6-12 | 3400 |
| VAS 661M | 6.6 | สปิน | 1 | 1/4-3/4 | 8-17 | 3400 |
| VAS 661MH | 6.6 | สปิน | 1 | 1/4-1 | 10-20 | 3400 |

KOIVU
คันเบ็ดที่ถูกออกแบบมาใหม่ใ
| Model | Lenght | Type | Sec | Lure Wt (oz) | Line(lb) | Price | Sale |
| KVC 651L |
6.5 | เบท | 1 | 1/32-1/4 | 4-10 | 4100 | 3400 |
| KVC 651ML | 6.5 | เบท | 1 | 1/8 -3/8 | 6-12 | 4100 | 3400 |
| KVC 651M | 6.5 | เบท | 1 | 3/16-1/2 | 8-14 | 4100 | 3400 |
| KVC 661MH | 6.6 | เบท | 1 | 1/4-1 | 12-20 | 4100 | 3400 |
| KVS 651L | 6.5 | สปิน | 1 | 1/32-1/4 | 4-10 | 4100 | 3400 |
| KVS 651ML | 6.5 | สปิน | 1 | 1/8-3/8 | 6-12 | 4100 | 3400 |
| KVS 651M | 6.5 | สปิน | 1 | 3/16-1/2 | 8-14 | 4100 | 3400 |
| KVS 661MH | 6.0 | สปิน | 1 | 1/4-1 | 12-20 | 4100 | 3400 |

ERITO
คัน Storm ERITO เป็นคันที่ผลิตเพื่องาน Light Jig และ Micro Jig ออกแบบโดยทีมงาน Storm Japan สวยงาม ทั้งยังใช้ไกด์คุณภาพสูงจาก Fuji พร้อมด้ามยางสีม่วงอ่อนสวยงามจับถนัดมือ
| Model | Lenght | Sec | Type | Guide | Lure wt (G) | PE | Price |
| GLC601LP | 6.0 | 1 | เบท | Fuji |
120 | 0.8-1.5 | 3000 |
| GLS601LP | 6.0 | 1 | สปิน | Fuji |
120 | 0.8-1.5 | 3000 |

RISTO
คันRapala Risto Limited Edition ถูกออกแบบมาเป็น Crank and roll rod เหมาะสำหรับเหยื่อ crankbait ไกด์ฟูจิ SIC รีลซีทฟูจิ คันกราไฟท์ 40 ตัน เพื่อความไวเซนส์ยอดเยี่ยมและแข็งแรงพอที่จะต่อสู้งัดชะโดใหญ่ออกจากอุปสรรค
| Model | Lenght | Type | Sec | WT (g) | Line (lb) | Price |
| RSC661MHR | 6.6 | Bait | 1 | 1/4-1 | 8-20 | 4800 |
| RSC661MR | 6.6 | Bait | 1 | 1/8-3/4 | 6-16 | 4800 |
| RSS661MHR | 6.6 | Spin | 1 | 1/4-1 | 8-20 | 4800 |
| RSS661MR | 6.6 | Spin | 1 | 1/8-3/4 | 6-16 | 4800 |

ADAJO
| Model | Lenght | Sec | Type | Guide | Lure wt (G) | PE | Price |
| AJC631-2 | 6.3 | 1 | Bait | Fuji KR | 200 | 2 | 4600 |
| AJC631-3 | 6.3 | 1 | Bait | Fuji KR | 300 | 3 | 4800 |
SOPRANO
- Fuji guides and reel seat
- Premium graphite blank
- High density EVA grips
- Dedicated high speed jigging action
- Designed by Yu Hock – the creator of Storm Gomoku rods
- Available in both casting and overhead models
| Model | Lenght | Type | Sec | WT (g) | Line (PE) | Price |
| SRS501XXH | 5.0 | Spin | 1 | 244 | 3-5 | 3100 |
| SRS511XH | 5.1 | Spin | 1 | 262 | 2-4 | 3000 |
| SRC501XXH | 5.0 | Bait | 1 | 241 | 3-5 | 3000 |
| SRC511XH | 5.1 | Bait | 1 | 253 | 2-4 | 2900 |

JIGGING
| Model | Lenght | Sec | Type | Guide | Lure wt (G) | PE | Price |
| JIG561SMH | 5'6 | 1 | สปิน | Fuji KR | 180 | 1-3 | 4800 |
| JIG602SH | 6.0 | 2 | สปิน | Fuji KR | 400 | 4-6 | 5000 |
| JIG602CMH | 6.0 | 2 | เบท | Fuji KR | 250 | 2-4 | 4900 |
| JIG602CH | 6.0 | 2 | เบท | Fuji KR | 400 | 4-6 | 5200 |
.png)
ERITO BESPOKE LIMITED
คัน Storm ERITO BESPOKE LIMITED เป็นคันที่ผลิตเพื่องาน Light Jig และ Micro Jig โดยใช้ Blank คุณภาพสูง ไกด์ Fuji KR Silicon รีซีท Fuji พร้อมด้ามยาง และการออกแบบโดยทีมงาน Storm Japan สวยงาม
| Model | Lenght | Sec | Type | Guide | Lure wt (G) | PE | Price |
| ERC601MR | 6.0 | 1 | เบท | Fuji KR | 100 | 1.5 | 4000 |
| ERS601MR | 6.0 | 1 | สปิน | Fuji KR | 100 | 1.5 | 4000 |

MONSTAR
| Model | Lenght | Sec | Type | Guide | Lure wt (G) | PE | Price | Sale |
| MTC621 | 6.2 | 1 | เบท | Fuji KR | 10-50 | 1-3 | 4500 | 2800 |
| MTC610 | 6.10 | 2 | เบท | Fuji KR | 10-60 | 1-3 | 4500 | 2800 |
| MTS610 | 6.10 | 2 | สปิน | Fuji KR | 10-60 | 1-3 | 4500 | *** |
| MTS76H | 7.6 | 2 | สปิน | Fuji KR | 10-60 | 1-3 | 5100 | *** |
| MTS76XH | 7.6 | 2 | สปิน | Fuji KR | 15-90 | 2-4 | 5100 | *** |

GOMOKU KAITEN
คัน Storm Gomoku Kaiten มีให้เลือกทั้งคันเบท และสปินนิ่งท่อนเดียว ไกด์ Fuji KR Concept ด้ามยางพุดเดิ้ล รีซีท Fuji เหมาะสำหรับเล่น Jigging
| Model | Lenght | Sec | Action | Lure wt (g) | PE | Price |
| GOKA601 | 6.0 | 1 | M | Max 160g | PE1-3 | 3700 |

GOMOKU ERITO
| Model | Lenght | Sec | Action | Lure wt (g) | PE | Price |
| GOER601 | 6.0 | 1 | M | Max 120g | PE0.8-1.5 | 3000 |

STORM DISCOVERY
| Model | Lenght | Type | Sec | Lure Wt (oz) | Line(lb) | Action | Power | Price |
| DSC601ML | 6.0 | เบท | 1 | 1/4-1/2 | 6-12 | Moderate | ML | 1400 |
| DSC602ML | 6.0 | เบท | 2 | 1/4-1/2 | 6-12 | Moderate | ML | 1400 |
| DSC601M | 6.0 | เบท | 1 | 1/4-3/4 | 8-17 | Fast | M | 1400 |
| DSC602M | 6.0 | เบท | 2 | 1/4-3/4 | 8-17 | Fast | M | 1400 |
| DSC662MH | 6.6 | เบท | 2 | 3/8-1 | 10-20 | Fast | MH | 1450 |

STORM MOJO
คันเบ็ด STORM รุ่น MOJO เป็นคันที่ออกแบบสำหรับตลาดญี่ปุ่นที่ต้องการคันคุณภาพสูง วัสดุประกอบคันเยี่ยม เน้นดีไซด์ แบลงค์ Graphite IM8 Bridge คุณภาพสูง น้ำหนักเบาสปริงตัวดี ไกด์ Fuji KR concept ช่วยในการส่งเหยื่อได้ดี และลดอาการสายพัน รีซีท Fuji ลดน้ำหนัก เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการตีเหยื่อปลอม หรือเล่น Micro Jig มีให้เลือกทั้งคันเบท และสปินนิ่ง
| Model | Lenght | Type | Sec | Guide | Lure Wt (g) | Line(lb) | Action | Power | Price |
| MOS601M | 6.0 | สปิน | 1 | Fuji KR | 7-21 | 8-17 | X-Fast | M | 2950 |
| MOS602ML | 6.0 | สปิน | 2 | Fuji KR | 7-15 | 6-12 | X-Fast | ML | 2850 |
| MOS602M | 6.0 | สปิน | 2 | Fuji KR | 7-21 | 8-17 | X-Fast | M | 2850 |
| MOC601M | 6.0 | เบท | 1 | Fuji KR | 7-21 | 8-17 | X-Fast | M | 2950 |
| MOC602ML | 6.0 | เบท | 2 | Fuji KR | 7-15 | 6-12 | X-Fast | ML | 2850 |
| MOC602M | 6.0 | เบท | 2 | Fuji KR | 7-21 | 8-17 | X-Fast | M | 2850 |
Mermaid RYOBI Shakespeare TOUR ROD Pflueger Tournament G7 C.E.O V3 Loomis Rod Snake Rods BASS PHOENIX |
| Copyright © 2010 All Rights Reserved. |
| Visitors : 24582804 |



.jpg)
.jpg)





.jpg)
